NEWS
JFL第8節試合結果のお知らせ
2013.04.29
| 第15回JFL日本フットボールリーグ 第8節 | |||
|---|---|---|---|
| スタジアム | だいぎんサッカー・ラグビー場 Aコート | 入場者数 | 362人 |
| 主審 | 上村 篤史 | ピッチ状態 | 乾燥 |
| 天候 | 晴 | 風 | 無し |
| HOYO大分 | VS | ホンダロックSC |
|---|
![]() |
0 |
|
2 |
![]() |
| . | 得点 |
77分 山下 優一郎 90分 諏訪園 良平 |
| 警告 |
2分 上田 常幸 28分 宮路 洋輔 81分 串間 雄峰 |
|
| 退場 |
|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | スタメン | 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 姫野 昂志 | GK | 1 | 桑原 一太 | GK | |
| 14 | 田中 淳也 | DF | 3 | 上田 常幸 | DF | |
| 26 | 長谷川 豊喜(Cap.) | 4 | 串間 雄峰 | |||
| 16 | 福元 考佑 | 5 | 猿渡 裕二 | |||
| 15 | 日野 竜一 | 6 | 宮路 洋輔 | |||
| 5 | 西出 隼也 | MF | 7 | 山下 優一郎 (Cap.) | MF | |
| 6 | 福島 新太 | 9 | 悦田 嘉彦 | |||
| 10 | 福満 隆貴 | 24 | 諏訪園 良平 | |||
| 9 | 中野 裕太 | FW | 29 | 屋宮 大地 | ||
| 19 | 杉本 恵太 | 10 | 原田 洋志 | FW | ||
| 28 | 島屋 八徳 | 25 | 市原 大嗣 |
| 4 | 松本 光平 | DF | サブ | 21 | 鶴崎 智貴 | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 宮田 繁輝 | DF | 14 | 松瀬 拓矢 | DF | |
| 24 | 濱中 祐輔 | MF | 15 | 村山 充 | DF | |
| 27 | 山瀬 彰也 | FW | 8 | 首藤 啓祐 | FW | |
| 22 | 小池 恭一 | FW | 11 | 釘﨑 康臣 | FW | |
| 11 | 中嶋 雄大 | FW | 13 | 木下 健生 | FW | |
| 7 | 原 一生 | MF | 18 | 麻生 大治郎 | FW |
| OUT | IN | 分 | 選手交代 | 分 | IN | OUT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 裕太 | → | 中嶋 雄大 | 62分 | 61分 | 松瀬 拓矢 | ← | 市原 大嗣 | |
| 西出 隼也 | → | 松本 光平 | 65分 | 74分 | 木下 健生 | ← | 悦田 嘉彦 | |
| 島屋 八徳 | → | 山瀬 彰也 | 85分 | 85分 | 釘﨑 康臣 | ← | 原田 洋志 | |
試合写真
■順位表
| 1 | カマタマーレ讃岐 | 19 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +6 | 11 | 5 |
| 2 | FC町田ゼルビア | 17 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +7 | 10 | 3 |
| 3 | AC長野パルセイロ | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +4 | 13 | 9 |
| 4 | FC琉球 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +6 | 16 | 10 |
| 5 | 藤枝MYFC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 13 | 14 |
| 6 | MIOびわこ滋賀 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | 7 |
| 7 | SC相模原 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| 8 | ブラウブリッツ秋田 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 9 | ソニー仙台FC | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | +1 | 6 | 5 |
| 10 | Honda FC | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | +1 | 8 | 7 |
| 11 | 福島ユナイテッドFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | +1 | 7 | 6 |
| 12 | Y.S.C.C. | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | -2 | 13 | 15 |
| 13 | ツエーゲン金沢 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | -3 | 9 | 12 |
| 14 | 横河武蔵野FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | -5 | 7 | 12 |
| 15 | HOYO大分 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | -3 | 10 | 13 |
| 16 | ホンダロックSC | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -3 | 4 | 7 |
| 17 | 佐川印刷SC | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | -4 | 5 | 9 |
| 18 | 栃木ウーヴァFC | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | -9 | 5 | 14 |



